В Менделеевске произведен перерасчет по теплу за 2014 год
Ежегодно, в многоквартирных домах с центральным отоплением и установленными общедомовыми приборами учёта тепловой энергии производится корректировка размеров платы за отопление. Вот и в Менделеевске настал день "Х" для перерасчета за 2014 год.
Перерасчет производится согласно Постановлению Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 "О правилах предоставления в 2012-2014 годах коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах" и прилагаемых к данному Постановлению правилам расчета размера оплаты за коммунальную услугу по отоплению в 2012 - 2014 годах,
В 2012 году было принято Постановление Кабинета Министров РТ № 770 от 14.09.2012 г. о сохранении с 01 сентября 2012 г. по Менделеевскому муниципальному образованию порядка расчёта платы за отопление в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г. В соответствии с п. «б» Постановления Правительства РФ от 17.12.2014 № 1380 действие Постановления № 770 продлено до 01.06.2016.
Расчет по отоплению производится по 1/12 части, т.е. равными долями в течение всего года. Поэтому, согласно подпункта г) пункта 20. Постановления Правительства РФ № 307 один раз в год производится корректировка размера платы за отопление в соответствии с показаниями общедомовых приборов учёта.
На основании выше изложенного и представленным показаниям общедомовых приборов учета - в квитанции за июнь 2015 был произведен перерасчет по отоплению за 2014 год. Доначисление (с плюсом - то есть жильцы должны доплатить за потребленную тепловэнергию) произведено в 29 МКД, перерасчет (с минусом - жильцам будут возвращена переплата за тепло) в 46 МКД.
Жителям домов, где произведено доначисление, имеется возможность заключения договора реструктуризации, то есть произвести рассрочку платежа. Ниже приводим списки многоквартирных жилых домов с указанием сумм доначислений и перерасчетов.
Дома с доначислением:
| Адрес | Доначисление (руб/на 1 кв. м) |
|---|---|
| Ул. Бурмистрова д.5 | 82,35 |
| Ул. Бурмистрова д.7 | 27,10 |
| Ул. Г. Тукая д.3 | 44,67 |
| Ул. Г. Тукая д.6 | 52,68 |
| Ул. Г.Тукая д.10 | 54,36 |
| Ул. Гунина д.21 | 4,51 |
| Ул. Дружбы, д.10 | 37,30 |
| Ул. Зеленая, 10 | 93,24 |
| Ул. Зеленая д.18 | 63,05 |
| Ул. Профсоюзная д.4 | 26,28 |
| Ул. Профсоюзная д.5 | 47,33 |
| Ул. Пушкина, д.2 | 59,28 |
| Ул. Пушкина, д.4 | 40,59 |
| Ул. Татарстана, 3 | 78,66 |
| Ул. Татарстана, 5 | 112,40 |
| Ул. Трудовая д.9 | 109,71 |
| Ул. Ушкова, д.4 | 51,24 |
| Ул. Ушкова, д.6 | 23,51 |
| Ул. Фомина д.8 | 69,97 |
| Ул. Фомина д.21 (I) | 58,93 |
| Ул. Химиков д.3 | 12,90 |
| Ул. Химиков д.6 | 68,61 |
| Ул. Химиков д.8 | 26,81 |
| Ул. Чоловского д.3 | 2,03 |
| Ул. Чоловского, 8а | 66,80 |
| Ул. Чоловского, 8 | 61,76 |
| Ул. Чоловского д.12 | 73,22 |
| Ул. Чоловского, 14 | 55,50 |
| Ул. Школьный пер д.1 | 36,69 |
Дома с перерасчетом:
| Адрес | Перерасчет (руб/на 1 кв. м) |
|---|---|
| Ул. Бурмистрова д.2 | -63,64 |
| Ул. Бурмистрова д.4 | -48,99 |
| Ул. Бурмистрова д.9 | -49,50 |
| Ул. Бурмистрова д.11 | -35,85 |
| Ул. Бурмистрова д.19 | -12,15 |
| Ул. Гагарина д.7 | -226,21 |
| Ул. Гунина д.23 | -214,45 |
| Ул. Гунина д.27 | -18,11 |
| Ул. Дружбы, д.6 | -136,76 |
| Ул. Дружбы, д.8 | -105,36 |
| Ул. Октябрьская д.1 | -351,13 |
| Ул. Октябрьская д.2 | -286,40 |
| Ул. Октябрьская д.3 | -261,62 |
| Ул. Октябрьская д.4 | -239,88 |
| Ул. Октябрьская д.14 | -270,50 |
| Ул. Пушкина, д.1 | -38,63 |
| Ул. Пушкина, д.3 | -90,11 |
| Ул. Пушкина, д.5 | -16,40 |
| Ул. Северная, д.2 | -111,85 |
| Ул. Северная, д.3 | -242,98 |
| Ул. Северная, д.4 | -56,54 |
| Ул. Советская д.1А | -226,50 |
| Ул. Советская д.2 | -304,06 |
| Ул. Советская д.4 | -293,86 |
| Ул. Советская д.6 | -268,62 |
| Ул. Советская д,8 | -275,99 |
| Ул. Советская д.16 | -240,64 |
| Ул. Советская д.18 | -298,27 |
| Ул. Советская д.22 | -230,43 |
| Ул. Советская д.24 | -197,97 |
| Ул. Трудовая д.1 | -277,53 |
| Ул. Трудовая д.3 | -104,59 |
| Ул. Ушкова, д.1 | -310,96 |
| Ул. Ушкова, д.3 | -252,38 |
| Ул. Ушкова, д.5 | -302,69 |
| Ул. Ушкова, д.7 | -299,92 |
| Ул. Ушкова, д.9 | -284,66 |
| Ул. Ушкова, д.11 | -281,88 |
| Ул. Ушкова, д.13 | -25,73 |
| Ул. Фомина д.15А | -7,02 |
| Ул. Фомина д.15Б | -21,04 |
| Ул. Фомина д.22 | -1,65 |
| Ул. Химиков д.7 | -11,93 |
| Ул. Химиков д.11 | -25,78 |
| Ул. Чоловского д.2 | -19,49 |
Для вычисления полной суммы перерасчета, - необходимо умножить площадь вашей квартиры на соответствующее значение из таблицы.
Если вашего дома нет ни в таблице с доначислением, ни в таблице с перерасчетом - это значит, что в общедомовой прибор учета тепла в данном доме отсутствует или неисправен. По таким домам перерасчет невозможен и никаких изменений в расчетках не будет.